Primăria
SANTA MARE
Judeţul BOTOŞANI
|
Opinia Publica
Total voturi: 499 |
Curs Valutar BNR
2019-02-20 | ||
![]() | 4.7576 | RON |
![]() | 4.1938 | RON |
![]() | 5.4657 | RON |
![]() | 4.1895 | RON |
![]() | 181.3376 | RON |
Curs Valutar 2019-02-20
![]() | Euro | 4.7576 | RON | +0.0096 | +0.21% |
![]() | Dolar American | 4.1938 | RON | -0.0043 | -0.1% |
![]() | Aur | 181.3376 | RON | +1.9451 | +1.09% |
![]() | Lira Sterlina | 5.4657 | RON | +0.0388 | +0.72% |
![]() | Franc Elvetian | 4.1895 | RON | +0.009 | +0.22% |
![]() | Dolar Canadian | 3.1818 | RON | +0.0134 | +0.43% |
![]() | Leu Moldovenesc | 0.2462 | RON | +0.0015 | +0.62% |
![]() | Hryvna Ucraineana | 0.1549 | RON | +0.0004 | +0.26% |
![]() | Rubla Ruseasca | 0.0638 | RON | +0.0004 | +0.64% |
![]() | Dinar Sarbesc | 0.0403 | RON | +0.0001 | +0.25% |
![]() | 100 Forinti Hungari | 1.4975 | RON | +0.006 | +0.41% |
![]() | Leva Bulgareasca | 2.4326 | RON | +0.0049 | +0.21% |
![]() | Zlot Polonez | 1.0960 | RON | -0.0002 | -0.01% |
![]() | Dolar Australian | 3.0010 | RON | +0.0144 | +0.49% |
![]() | Coroana Ceha | 0.1852 | RON | +0.0007 | +0.38% |
![]() | Coroana Daneza | 0.6376 | RON | +0.0013 | +0.21% |
![]() | Lira Egipteana | 0.2384 | RON | -0.0004 | -0.16% |
![]() | 100 Yeni Japonezi | 3.7859 | RON | -0.0028 | -0.07% |
![]() | Coroana Suedeza | 0.4504 | RON | +0.0019 | +0.43% |
![]() | Coroana Norvegiana | 0.4888 | RON | +0.0017 | +0.35% |
![]() | Lira Turceasca | 0.7900 | RON | +0.0001 | +0.02% |
![]() | Rand Sud-African | 0.2968 | RON | +0.0006 | +0.21% |
![]() | Real Brazilian | 1.1261 | RON | +0.0015 | +0.14% |
![]() | Renminb Chinezesc | 0.6241 | RON | +0.0035 | +0.57% |
![]() | Rupia Indiana | 0.0590 | RON | +0.0002 | +0.35% |
![]() | Dolar Noua Zeelanda | 2.8800 | RON | +0.0145 | +0.51% |
![]() | Dirham Emiratele Unite | 1.1417 | RON | -0.0013 | -0.11% |
![]() | Peso Mexican | 0.2187 | RON | +0.0006 | +0.28% |
1. Cursurile valutelor incluse în aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara. 2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului în tranzactii efective de schimb valutar si înregistrari contabile. Sursa: www.bnro.ro |
Primar - Relinschi Viorel
Viceprimar - Sacu Ioan
Secretar - Onofrei Elena
Autentificare Useri
![]() | ![]() |
![]() | |
User:   | |
Parola:   | |
Statistici
Useri Online :2
Inregistrati :0
Anonimi: 2
Total Vizite: 285726
Ip unice : 43304
Inregistrati :0
Anonimi: 2
Total Vizite: 285726
Ip unice : 43304
