Primăria
SANTA MARE
Judeţul BOTOŞANI
|
Opinia Publica
Total voturi: 485 |
Curs Valutar BNR
2018-04-24 | ||
![]() | 4.6516 | RON |
![]() | 3.8120 | RON |
![]() | 5.3161 | RON |
![]() | 3.8973 | RON |
![]() | 162.6060 | RON |
Bugetul Primariei  
An | Nume buget | Fisier |
2016 | Bugetul local al comunei Santa Mare pe anul 2016 | ![]() |
2015 | Bugetul local al comunei Santa Mare pe anul 2015 | ![]() |
2014 | Bugetul local al comunei Santa Mare pe anul 2014 | ![]() |
2013 | Venituri | ![]() |
2012 | Venituri si cheltuiele trim I anul 2012 | ![]() |
2011 | Bugetul local al comunei Santa Mare pe anul 2011 | ![]() |
2011 | Venituri și cheltuieli trim. I anul 2011 | ![]() |
2011 | Venituri și cheltuieli trim. II anul 2011 | ![]() |
Primar - Relinschi Viorel
Viceprimar - Sacu Ioan
Secretar - Onofrei Elena
Autentificare Useri
![]() | ![]() |
![]() | |
User:   | |
Parola:   | |
Statistici
Useri Online :1
Inregistrati :0
Anonimi: 1
Total Vizite: 253286
Ip unice : 37102
Inregistrati :0
Anonimi: 1
Total Vizite: 253286
Ip unice : 37102
